وصف المنتج

نموذج | مرج-FL-20I | مرج-FL-30I | مرج-FL-50I |
قوة الليزر | 20W | 30W | 50W |
الطول الموجي بالليزر | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
شعاع الجودة | M² <> | M² <> | M² <> |
تكرار التكرار | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
حقل الوسم | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
بمناسبة العمق | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
بمناسبة سرعة الخط | ≤14000mm / ثانية | ≤14000mm / ثانية | ≤14000mm / ثانية |
الحد الأدنى من خط العرض | 10um | 10um | 10um |
الحد الأدنى للشخصية | 0.15mm و | 0.15mm و | 0.15mm و |
دقة التكرار | 0.005mm ± | 0.005mm ± | 0.005mm ± |
استهلاك الطاقة | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
وقت بدون صيانة | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
مدخل الطاقة | واحد Phase110VAC / 220VAC / 50-60HZ | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |









