
مصدر ليزر 500 وات ماركة JPT النبضية
مصدر الليزر 500 واط ليزر نابض ماركة JPT، 1.5 ميجا جول / 5 ميجا جول / 15 ميجا جول
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
تطبيق المنتجات
تنظيف سطح القالب
المعالجة المسبقة للبلاستيك
طلاء المعالجة المسبقة
إزالة الزيوت والأوساخ
معلمات المنتجات
| نموذج السلسلة | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| المنطقة المرجعية | <0.58 | <4.5 | <9 |
| طول الطلاء | m | 5 | 10 |
| متوسط انتاج الطاقة | W | 500 | 500 |
| الحد الأقصى لطاقة النبض | مللي جول | 1.5 | 15 |
| نطاق قابل للتعديل للنبض | كيلو هرتز | 1-4000 | 1-4000 |
| عرض النبض | نانوثانية | 30-500 | 30-500 |
| عدم استقرار طاقة الإخراج | % | <5 | <5 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| جهد التشغيل | V | 48 (العاصمة) | 48 (العاصمة) |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | W | 1800 | 1800 |
| التيار الكهربائي البيئي | A | أكبر من أو يساوي 2200 | أكبر من أو يساوي 2200 |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1064 | 1064 |
| التوافقيات (3 ديسيبل) | نانومتر | <20 | <20 |
| نطاق تعديل الطاقة | % | 0-100 | 0-100 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة | 0-40 | 0-40 |
| الوزن الصافي | كجم | 12.5 | 13.2 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 392×288×135 | 412×313×135 |

الوسم : مصدر الليزر 500 واط ماركة jpt النبضية، صنع في الصين، الموردين الصين، الشركات المصنعة، السعر المنخفض، شراء، رخيص، الخصم
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














