
JPT أجهزة ليزر نبضية عالية الطاقة 1000 وات 5 ميجا جول/15 ميجا جول/50 ميجا جول
تستخدم ليزرات الألياف النبضية JPT بنية مضخم طاقة المذبذب الرئيسي (MOPA)، حيث يستخدم المذبذب الرئيسي ليزر أشباه الموصلات كمصدر للبذور، بينما يتم تحقيق تضخيم الطاقة من خلال مضخم ألياف موجية - متنقل. يتميز ليزر الألياف MOPA هذا بتردد قابل للتعديل بشكل مستقل؛ فهو يحافظ على ذروة إنتاج طاقة عالية ومستقرة حتى عند تغيير تردد التشغيل، مما يجعله مصدر ضوء مثالي لوضع العلامات بالليزر الصناعي والتطبيقات الأخرى.
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
معلمات المنتجات
| مؤشر | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| تباعد الشعاع (mm*mr) | م² < 5 | ضغط الدم <4.7 | ضغط الدم <11 |
| طول شعاع الإخراج (م) | 10 | >1000 | >1000 |
| متوسط طاقة الخرج (وات) | 5 | 15 | 50 |
| الحد الأقصى للطاقة لكل نبضة (ملي جول) | 5 | 15 | 50 |
| التردد (كيلو هرتز) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| مدة النبض (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| استقرار (٪) | <5 | <5 | <5 |
| طريقة التبريد | الماء-مبرد | الماء-مبرد | الماء-مبرد |
| جهد التشغيل (الخامس) | ايه سي 220 | ايه سي 220 | ايه سي 220 |
| استهلاك الطاقة (واط) | >4000 | >4000 | >4000 |
| العمل الحالي (أ) | >20 | >20 | >20 |
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 1064 | 1064 | 1064 |
| تباعد الشعاع (مم) | <20 | <20 | <20 |
| وضع التشغيل | مستمر | مستمر | مستمر |
| نموذج إخراج الشعاع | QBH | QBH | QBH |
| نطاق ضبط الطاقة (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| درجة حرارة التخزين (درجة) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| درجة حرارة ماء التبريد (درجة) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| تدفق مياه التبريد (لتر/دقيقة) | >12 | >12 | >12 |
| أبعاد الجسم الرئيسي (مم) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| أبعاد العبوة (مم) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| الوزن (كجم) | 30 | 32.9 | 32.9 |
صور المنتجات


أحجام المنتجات

الوسم : jpt -أشعة ليزر نبضية عالية الطاقة 1000 وات 5 مللي جول/15 مللي جول/50 مللي جول، مصنوعة في الصين، الموردين الصين، الشركات المصنعة، السعر المنخفض، شراء، رخيص، خصم
في المادة التالية
مصدر ألياف الليزر BWT 1500 وات - 6000 واتقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














