
مصدر الليزر النبضي عالي الطاقة من Raycus
مصدر ليزر نبضي عالي الطاقة من Raycus RFL -P200 RFL -P300 RFL -P500 RFL -P1000 RFL -P2000 لآلة التنظيف بالليزر
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
وصف المنتجات
مع متوسط طاقة مرتفع، طاقة نبضية مفردة عالية، خرج نقطي متجانس مربع أو دائري، الاستخدام والصيانة المريحة، إلخ.
إنه خيار مثالي لمعالجة أسطح القوالب وتصنيع السيارات وبناء السفن وصناعة البتروكيماويات وتصنيع الإطارات المطاطية والتطبيقات الصناعية الأخرى.

واجهة تحكم عالمية، توافق قوي
تردد العمل قابل للتعديل
طاقة نبضة واحدة عالية
توزيع موحد للطاقة الموضعية
معلمات المنتجات
| نموذج | ار اف ال -P200 | آر إف إل -P300 | آر إف إل -P500 | إعادة الروابط العائلية-P1000 | آر إف إل -P2000 |
| طاقة الإخراج المقدرة: (ث) | 100@10 كيلو هرتز، 200@20-50 كيلو هرتز | 250@20 كيلو هرتز، 300@30-50 كيلو هرتز | 200@10 كيلو هرتز، 500@20-50 كيلو هرتز | 400@10 كيلو هرتز، 1000@20-50 كيلو هرتز | 2000@20-50 كيلو هرتز |
| الطول الموجي المركزي: (نانومتر) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| نطاق تردد التكرار (كيلو هرتز) | 10-50 | 20-50 | 10-50 | 10-50 | 20-50 |
| استقرار قوة الانتاج | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| نطاق عرض النبض (ns) | 90-130 | 120-160 | 90-160 | 90-160 | 120-160 |
| الحد الأقصى لطاقة النبضة الفردية (mJ) | 10@20 كيلو هرتز | 12.5@20 كيلو هرتز | 25@20 كيلو هرتز | 50@20 كيلو هرتز | 100@20 كيلو هرتز |
| طول الألياف الناتج (م) | 5 (يمكن تخصيصها) | 5 (يمكن تخصيصها) | 10 | 15 | 20 |
| القطر الأساسي للإخراج (ميكرومتر) | 100 | 100 | 200 | 400 | 400/600 |
| طاقة الإدخال (VAC) | 220 فولت، 50/60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| نطاق تعديل الطاقة (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| استهلاك الطاقة (واط) | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 |
| الأبعاد (مم) | 485*237*765 | 485*237*765 | 502*254*755 | 698×898×865 | 1018×836×850 |
| طريقة التبريد | تبريد الماء | تبريد الماء | تبريد الماء | تبريد الماء |
تبريد الماء |
الوسم : raycus مصدر ليزر نابض عالي الطاقة، صنع في الصين، الموردين الصين، الشركات المصنعة، السعر المنخفض، شراء، رخيص، خصم
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














